Mariehamn Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Mariehamn
Entraîneur:
Bjorknesjo, Roberth
Bjorknesjo, Roberth
Stade:
Wiklof Holding Arena
Wiklof Holding Arena
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 10 Dahlstrom, Sebastian | 12 | 2 | 0 |
| 20 Patut, Emmanuel | 14 | 1 | 1 |
| 16 Huttunen, Anttoni | 14 | 1 | 0 |
| 7 Larsson, Adam | 12 | 1 | 0 |
| 18 Stroud, Adam | 7 | 1 | 0 |
| 64 Hyvonen, Marlo | 12 | 1 | 0 |
| 9 Nunez, Wille | 3 | 1 | 0 |
| 11 Pearce, Luke | 12 | 0 | 1 |
| 38 Amankwah, Yeboah | 12 | 0 | 1 |
| 28 Nissinen, Jiri | 10 | 0 | 0 |
| 8 van der Heyden, Jelle | 11 | 0 | 0 |
| 2 Nurmi, Noah | 15 | 0 | 0 |
| 32 Riikonen, Matias | 8 | 0 | 0 |
| 4 Lindgren, Pontus | 8 | 0 | 0 |
| 6 Dosis, Nikolaos | 13 | 0 | 0 |
| 43 Andersson, Leo | 14 | 0 | 0 |
| 31 Ngulube, Samson | 14 | 0 | 0 |
| 21 Lundberg, Arvid | 6 | 0 | 0 |
| 17 Holmberg, Rasmus | 1 | 0 | 0 |
| 5 Koivisto, Tuomas | 11 | 0 | 0 |
| 3 Soiniemi, Aaro | 12 | 0 | 0 |
| 1 Lund, Kevin | 7 | 0 | 0 |
| 23 Widlund, Viktor | 2 | 0 | 0 |
| 14 Bergvik, Arvid | 2 | 0 | 0 |
| 11 Svedberg, Jonathan | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir