Corée du Nord Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Corée du Nord
Entraîneur:
Su, Yun Jong
Su, Yun Jong
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 11 Jong, Il Gwan | 5 | ||
| 9 Ri, Jo Guk | 4 | ||
| 16 Kim, Yu-Song | 2 | ||
| 10 Ri, Il-Song | 2 | ||
| 11 Pak, Kwang-Hun | 2 | ||
| 22 Hyong Jin, Ri | 1 | ||
| 12 Choe, Ju Song | 1 | ||
| 10 Kwang Song, Han | 1 | ||
| 17 Kuk-Chol, Kang | 1 | ||
| 9 Pak, Kwang Ryong | 0 | ||
| 3 Kuk-chol, Jang | 0 | ||
| 15 Un-chol, Ri | 0 | ||
| 23 Choe, Jin Nam | 0 | ||
| 1 Ju-Hyok, Kang | 0 | ||
| 22 Kuk-Bom, Kim | 0 | ||
| 7 Hyok-Jun, Kwon | 0 | ||
| 14 Ok-Chol, Choe | 0 | ||
| 20 Chung-Song, Paek | 0 | ||
| 21 Jun, Yu Kwang | 0 | ||
| 7 Kim, Kuk-Jin | 0 | ||
| 26 Kim, Hyok | 0 | ||
| 2 Kyong Sok, Kim | 0 | ||
| 4 Pom Hyok, Kim | 0 | ||
| 32 Il Gwang, Kim | 0 | ||
| 22 Mun, In-ju | 0 | ||
| 7 Ri, Hun | 0 | ||
| 5 Kim, Kum-Chon | 0 | ||
| 11 Il-Gwang, Yun | 0 | ||
| 23 Kum-Song, Jong | 0 | ||
| 6 Tam, Kye | 0 | ||
| 19 Sung-hye, Kim | 0 | ||
| 15 Ro, Myong Song | 0 | ||
| 2 Kim, Jin Hyok | 0 | ||
| 22 O, Chung Guk | 0 | ||
| 13 Choe, Kuk | 0 | ||
| 14 Kwang-myong, Ri | 0 | ||
| 5 Jong, Hwi-nam | 0 | ||
| 12 Choe, Ryong-il | 0 | ||
| 4 Ri, Kum-chol | 0 | ||
| 8 Sin, Kwang Nam | 0 | ||
| 22 Han, Chung-guk | 0 |
Rafraîchir