Nottingham Forest Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Nottingham Forest
Entraîneur:
Pereira, Vitor
Pereira, Vitor
Stade:
City Ground
City Ground
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 10 Gibbs-White, Morgan | 37 | 15 | 4 |
| 19 Jesus, Igor | 37 | 6 | 4 |
| 8 Anderson, Elliot | 38 | 4 | 4 |
| 9 Awoniyi, Taiwo | 17 | 4 | 1 |
| 7 Hudson-Odoi, Callum | 30 | 3 | 4 |
| 9 Wood, Chris | 15 | 3 | 0 |
| 3 Williams, Neco | 37 | 2 | 3 |
| 6 Sangaré, Ibrahim | 28 | 2 | 2 |
| 37 Savona, Nicolo | 14 | 2 | 0 |
| 21 Hutchinson, Omari | 31 | 1 | 5 |
| 16 Dominguez, Nicolas | 27 | 1 | 1 |
| 11 Ndoye, Dan | 24 | 1 | 1 |
| 4 Morato | 21 | 1 | 0 |
| 5 Costa dos Santos, Murillo Santiago | 25 | 1 | 0 |
| 20 Lucca, Lorenzo | 4 | 1 | 0 |
| 22 Yates, Ryan | 22 | 0 | 2 |
| 29 Bakwa, Dilane | 14 | 0 | 2 |
| 34 Aina, Ola | 18 | 0 | 1 |
| 24 McAtee, James John | 14 | 0 | 1 |
| 26 Sels, Matz | 31 | 0 | 0 |
| 47 Zinchenko, Olexandr | 5 | 0 | 0 |
| 31 Milenkovic, Nikola | 38 | 0 | 0 |
| 13 John Victor | 5 | 0 | 0 |
| 9 Kalimuendo, Arnaud | 9 | 0 | 0 |
| 44 Abbott, Zach | 3 | 0 | 0 |
| 23 Paula, Jair | 9 | 0 | 0 |
| 27 Ortega, Stefan | 3 | 0 | 0 |
| 1 Gunn, Angus | 1 | 0 | 0 |
| 25 Netz, Luca | 7 | 0 | 0 |
| 26 Ferreira Silva, Joao Pedro | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir