Sydney Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Sydney
Entraîneur:
Kisnorbo, Patrick
Kisnorbo, Patrick
Stade:
Netstrata Jubilee Stadium
Netstrata Jubilee Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 20 Quintal, Tiago | 28 | 5 | 3 |
| 35 Toure, Alhassan | 20 | 5 | 2 |
| 9 Campuzano Bonilla, Victor | 27 | 4 | 3 |
| 10 Lolley, Joe | 17 | 4 | 2 |
| 13 Wood, Patrick | 23 | 4 | 1 |
| 41 Popovic, Alexandar | 22 | 3 | 0 |
| 80 Stamatelopoulos, Apostolos | 14 | 3 | 0 |
| 7 Quispe, Piero | 30 | 2 | 5 |
| 32 Tisserand, Marcel | 19 | 2 | 1 |
| 17 Garuccio, Ben | 24 | 1 | 3 |
| 5 Grant, Alex | 22 | 1 | 0 |
| 11 Walatee, Abel | 14 | 1 | 0 |
| 70 Arslan, Ahmet | 15 | 1 | 0 |
| 44 Akon, Akol | 14 | 0 | 3 |
| 24 Okon-Engstler, Paul | 27 | 0 | 2 |
| 23 Grant, Rhyan | 30 | 0 | 1 |
| 16 King, Joel | 9 | 0 | 1 |
| 8 Kamijo, Wataru | 15 | 0 | 1 |
| 4 Courtney-Perkins, Jordan | 14 | 0 | 0 |
| 36 Youlley, Rhys | 22 | 0 | 0 |
| 12 Devenish-Meares, Harrison | 30 | 0 | 0 |
| 6 Hollman, Corey | 10 | 0 | 0 |
| 33 France, Marin | 1 | 0 | 0 |
| 26 Gustavo, Nickolas | 1 | 0 | 0 |
| 22 Macallister, Mathias Langeland | 4 | 0 | 0 |
| 21 de Jesus, Zachary | 1 | 0 | 0 |
| 29 Lacey, Joseph | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir