Vissel Kobe Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Vissel Kobe
Entraîneur:
Skibbe, Michael
Skibbe, Michael
Stade:
Noevir Stadium
Noevir Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 29 Komatsu, Ren | 9 | 3 | 1 |
| 6 Ogihara, Takahiro | 7 | 3 | 0 |
| 41 Nagato, Katsuya | 10 | 3 | 0 |
| 24 Gotoku Sakai | 4 | 2 | 1 |
| 11 Muto, Yoshinori | 5 | 2 | 0 |
| 7 Yosuke Ideguchi | 9 | 1 | 2 |
| 10 Osako, Yuya | 5 | 1 | 1 |
| 13 Sasaki, Daiju | 6 | 1 | 1 |
| 26 Jean Patrick | 8 | 1 | 0 |
| 5 Goke, Yuta | 10 | 1 | 0 |
| 44 Hidaka, Mitsuki | 4 | 1 | 0 |
| 3 Thuler | 9 | 0 | 1 |
| 28 Hamasaki, Kento | 6 | 0 | 1 |
| 4 Yamakawa, Tetsushi | 7 | 0 | 0 |
| 1 Maekawa, Daiya | 8 | 0 | 0 |
| 18 Ide, Haruya | 2 | 0 | 0 |
| 15 Diego | 7 | 0 | 0 |
| 80 Uduka, Boniface | 3 | 0 | 0 |
| 25 Kuwasaki, Yuya | 5 | 0 | 0 |
| 23 Hirose, Rikuto | 7 | 0 | 0 |
| 16 Caetano | 6 | 0 | 0 |
| 43 Yamada, Kaito | 6 | 0 | 0 |
| 71 Gonda, Shuichi | 1 | 0 | 0 |
| 30 Yamauchi, Kakeru | 1 | 0 | 0 |
| 2 Iino, Nanasei | 2 | 0 | 0 |
| 14 Inui, Takashi | 5 | 0 | 0 |
| 19 Mitsuta, Makoto | 1 | 0 | 0 |
| 18 Uchino, Kotaro | 3 | 0 | 0 |
Rafraîchir