Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

McDonnell, Joe

Nom du joueur: McDonnell, Joe
Équipe: Tournoi de Wimbledon
Position: Gardien de but
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 1994-05-19
Le contrat expire: 30.06.2027

McDonnell Joe Derniers matchs

Match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
5.2 90’ 1/4 0 0 lose
7.3 90’ 5/6 0 0 dessine
5.8 90’ 3/7 0 0 lose
6.4 90’ 2/3 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Gagne
7.8 90’ 3/3 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
6.6 90’ 5/7 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
6.8 90’ 3/5 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
7.6 90’ 5/6 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
7 90’ 4/5 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
6.2 90’ 0/1 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
6 90’ 5/10 0 0 lose
Sur le banc lose
6.1 90’ 2/4 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
7.6 90’ 3/4 0 0 dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 90’ 3/5 0 0 lose
0 90’ 2/4 0 0 dessine
0 90’ 1/1 0 0 lose
0 90’ 3/4 0 0 dessine
0 90’ 0/4 0 0 lose
0 90’ 0/1 0 0 dessine
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Tournoi de Wimbledon
6.5 6 60 1 0 0
2024 - National League
Eastleigh
46 54 6 4 0
2023 - National League
Eastleigh
46 0 0 3 0
2022 - National League
Boreham Wood
1 0 0 0 0
2022 - National League
Eastleigh
46 0 0 0 0
2021 - National League
Solihull Moors
4 0 0 1 0
2021 - National League
Eastleigh
42 0 0 2 0
2020 - National League
Eastleigh
43 0 0 0 0
2019 - National League
Notts County
6 0 0 0 0
2019 - League One
Tournoi de Wimbledon
1 0 0 0 0
2018 - League One
Tournoi de Wimbledon
14 0 0 0 0
2017 - League One
Tournoi de Wimbledon
1 0 0 0 0
2016 - League One
Tournoi de Wimbledon
3 0 0 0 0
2014 - League Two
Tournoi de Wimbledon
5 0 0 0 0
Total 264 57.0 7 10 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
Tournoi de Wimbledon
6.7 6 64 0 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Tournoi de Wimbledon
6.8 2 62 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Eastleigh
7 4 60 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifications
Eastleigh
1 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Eastleigh
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualifications
Eastleigh
1 0 0 0 0
2019 - FA Trophy, Qualifications
Notts County
2 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
Tournoi de Wimbledon
1 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualifications
Tournoi de Wimbledon
2 0 0 0 0
2018 - EFL Trophy
Tournoi de Wimbledon
2 0 0 0 0
2017 - EFL Trophy
Tournoi de Wimbledon
4 0 0 0 0
2016 - EFL Trophy
Tournoi de Wimbledon
1 0 0 0 0
Total 27 62.0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

McDonnell, Joe transferts

2025-06-30 Agent libre
2023-05-14 Retour de prêt
2023-05-04 En prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur McDonnell Joe, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Tournoi de Wimbledon. Pays du club - Angleterre. L'âge– 32. Poids – 63. Taille – 179.

McDonnell Joe derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Burton Albion - Tournoi de Wimbledon. Jeux McDonnell Joe auxquelles il a participé :
  • Burton Albion - Tournoi de Wimbledon | 11 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Luton Town | 06 Avr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Tournoi de Wimbledon | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Tournoi de Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Tournoi de Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Tournoi de Wimbledon | 28 Fév 2026 | 2:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bradford City | 21 Fév 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 17 Fév 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Tournoi de Wimbledon | 14 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 10 Fév 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Reading | 07 Fév 2026 | 3:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Tournoi de Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Tournoi de Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Tournoi de Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 26 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Tournoi de Wimbledon | 19 Déc 2025 | 3:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Mansfield Town | 13 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 02 Déc 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Tournoi de Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Tournoi de Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - Tournoi de Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Tournoi de Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Tournoi de Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Tournoi de Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Tournoi de Wimbledon | 30 Aoû 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 26 Aoû 2025 | 2:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Barnsley | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Cardiff City | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 16 Aoû 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Tournoi de Wimbledon | 12 Aoû 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Lincoln City | 09 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Tournoi de Wimbledon | 01 Aoû 2025 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Millwall | 22 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Sutton United - Tournoi de Wimbledon | 19 Juill 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Eastleigh - York City | 05 Mai 2025 | 0:2 National League
  • Woking - Eastleigh | 26 Avr 2025 | 2:2 National League
  • Eastleigh - Yeovil Town | 21 Avr 2025 | 1:0 National League
  • Barnet - Eastleigh | 18 Avr 2025 | 1:1 National League
  • Rochdale - Eastleigh | 12 Avr 2025 | 4:0 National League
  • Eastleigh - Halifax Town | 05 Avr 2025 | 1:1 National League

McDonnell Joe transferts récents

McDonnell Joe transferts :
  • 03 Juill 2014 | Tournoi de Wimbledon Transfert
  • 30 Mai 2014 | Retour de prêt
  • 20 Fév 2014 | En prêt
  • 30 Juin 2012 | Transfert